DATA PENGUNGSI BENCANA ERUPSI GUNUNGAPI MERAPI
NO | Lokasi Pengungsian | Jumlah | |||
1 | Stadion Maguwoharjo |
|
| 9503 | |
2 | Youth centre |
|
| 2500 | |
3 | Per kecamatan |
|
|
| |
4 | Kecamatan | Desa |
| ||
5 | (1) | Ngaglik | sariharjo (asal kalidem) | 1127 | |
|
|
| minomartani | 609 | |
|
|
| Sinduharjo (geraja banteng dan SJY) | 827 | |
|
|
| Sardonoharjo | 163 | |
|
|
| Sukoharjo | 0 | |
|
|
| Jumlah | 2726 | |
5 | (2) | Sleman | Triharjo | 1223 | |
|
|
| Tridadi (GOR,Masjid agung, Kanisius, dll) | 5320 | |
|
|
| Caturharjo (20 titik) | 5118 | |
|
|
| Pendowoharjo | 5226 | |
|
|
| Jumlah | 16887 | |
6 | (3) | Mlati | Sendangadi (7 titik; karanggeneng, Balai desa, Jatirejo, Mulungan wetan, Jongke lor, Masjid LDII, Mlati Krajan, Mlati Tegal | 1225 | |
7 |
|
| Sinduadi (190 titik; titik yang besar= Pogung kidul; SD Sindu timur, Sendowo (gelanggang;Purna budaya) | 3937 | |
8 |
|
| Sumberadi (17 titik; bale desa, 4 sekolahan, wisma sudomo, kapel warak, Pedukuhan bedingin, Danen, Konteng, Cabaan, dlll) | 3925 | |
|
|
| Tirtoadi 16 titik (Baledesa dan rumah-rumah penduduk) | 1661 | |
|
|
| Tlogoadi | 2091 | |
|
|
| Jumlah | 12839 | |
| (4) | Minggir | Sendangrejo (70 barak) | 550 | |
|
|
| Sendang agung (9 padukuhan) | 282 | |
|
|
| Sendangsari ( 506 barak) | 1017 | |
|
|
| Sendangmulyo (6 padukuhan) | 180 | |
|
|
| sendangarum (9padukuhan) | 397 | |
|
|
| Jumlah | 2426 | |
| (5) | Tempel | sumberejo | 2058 | |
|
|
| banyurejo | 1886 | |
|
|
| Pondokrejo | 1100 | |
|
|
| mororejo | 770 | |
|
|
| margorejo | 845 | |
|
|
| Lumbungrejo | 1900 | |
|
|
| Tambakrejo | 1023 | |
|
|
| Jumlah | 9582 | |
| (6) | Ngemplak | Wedomartani ( 20 titik ) | 7042 | |
|
|
| Jumlah | 7042 | |
| (7) | Godean | Sidoarum | 252 | |
|
|
| Sidoluhur | 93 | |
|
|
| Jumlah | 345 | |
| (8) | Kalasan | Desa Purwomartani ( 23 titik ) | 2060 | |
|
|
| Desa Tirtomartani ( 8 titik ) | 2693 | |
|
|
| Desa Tamanmartani ( 4 titik ) | 1107 | |
|
|
| Kantor Kecamatan | 243 | |
|
|
| Jumlah | 6103 | |
| (9) | Berbah | Kalitirto | 2059 | |
|
|
| Jogotirto | 1135 | |
|
|
| Sendangtirto | 1034 | |
|
|
| Tegaltirto | 1892 | |
|
|
| Jumlah | 6120 | |
| (10) | Prambanan | Balai Desa Bokoharjo | 3620 | |
|
|
| Kantor Kecamatan Prambanan | 43 | |
|
|
| Madurejo | 1400 | |
|
|
| Sumberharjo | 1170 | |
|
|
| Jumlah | 6233 | |
| (11) | Gamping | RS PKU Muhammadiyah | 223 | |
|
|
| Mejing Lor | 24 | |
|
|
| Masjid AL Ilham Kronggahan | 400 | |
|
|
| Pasekan | 23 | |
|
|
| SD IP Mlangi | 500 | |
|
|
| Poltekes dan Akademi pertanahan | 600 | |
|
|
| Dusun Ngawen Trihanggo | 188 | |
|
|
| Jumlah | 1958 | |
| (12) | Depok | Auditorium UPN | 1420 | |
|
|
| Taman kuliner | 200 | |
|
|
| maguwoharjo (SMK Depok, Mesjid-0mesjid, Gedung ) | 4020 | |
|
|
| condongcatur (18 lokasi) | 2120 | |
|
|
| caturtunggal (7 lokasi) | 2000 | |
|
|
| Jumlah | 9760 | |
| (13) | Seyegan | Margoluwih | 898 | |
|
|
| Margodadi | 1702 | |
|
|
| Margokaton | 1112 | |
|
|
| Margomulyo | 2067 | |
|
|
| Margoagung | 1107 | |
|
|
| Kantor Kecamatan | 144 | |
|
|
| Jumlah | 7030 | |
| (14) | Moyudan | Sumberrahayu | 422 | |
|
|
| Sumbersari | 425 | |
|
|
| Sumberagung | 604 | |
|
|
| Sumberarum | 307 | |
|
|
| Jumlah | 2656 | |
4 |
| Piyungan |
| 1200 | |
5 |
| Kalibawang |
| 2782 | |
6 |
| JEC |
| 500 | |
7 |
| UKDW |
| 340 | |
8 |
| Gunungkidul |
| 10478 | |
|
|
| TOTAL | 118112 |
Comments
Post a Comment